横浜市神奈川区羽沢町 新築一戸建 5480万円
- 価格
- 5,480万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 4LDK
- 所在地
- 横浜市神奈川区 羽沢町
- 交通
-
- 相鉄新横浜線「羽沢横浜国大」駅 徒歩 18 分
- 相模鉄道線「西谷」駅 徒歩 19 分
- 土地面積
- 182.78㎡
- 建物面積
- 102.62㎡
- 前回情報更新日 2025.12.22
- 次回情報更新予定日 2026.01.05
この物件のココがオススメ!
四季の移ろいを感じられる緑豊かな住環境 角地につき開放感あり カースペース並列3台分可 LDKは広々21.5帖 エコジョーズを採用した省エネルギー住宅 「羽沢横浜国大」駅徒歩18分
こだわりポイント
- 道路狭い(4メートル未満)
- プロパンガス
- 断熱に配慮された建物
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 2沿線利用であんしん通勤
- 自然を感じる暮らし
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- シューズインクローク
- リビングイン階段
- LDK20帖以上
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- パントリー
- コンビニ10分以内
- 公園10分以内
- フラット35利用可
- カースペース3台以上
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 5,480万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 横浜市神奈川区 羽沢町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 182.78㎡ |
| 建物面積 | 102.62㎡ |
| 学区 | 上星川小学校 1100m、保土ケ谷中学校 2300m |
| 用途地域 | 無指 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 山林 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 東4m、北3m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2026年03月 |
| 入居日 | 2026年04月 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1106 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、省エネルギー対策、シックハウス対策、駐車場2台以上、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、角地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、2沿線以上利用可、システムキッチン、食器洗い機付き、浄水器、オープンキッチン、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、南面バルコニー、2階建、LDK20畳以上、省エネ給湯器、採光2面、南向き、全室2面採光、フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、洗面室収納、シャンプドレッサー付き、南庭、庭、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第25KAK建確01356号 |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/日影制限:有/敷地内段差:有/私道負担面積0.36m2有、建築基準法第22条による区域、横浜市建築基準条例第3条による制限有、駐車は車種により3台可。 /市街化調整区域(建築許可:都市計画法施行令36条1項3号に該当)/ |
| 備考 | 四季の移ろいを感じられる緑豊かな住環境 角地につき開放感あり カースペース並列3台分可 LDKは広々21.5帖 エコジョーズを採用した省エネルギー住宅 「羽沢横浜国大」駅徒歩18分 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!