川崎市麻生区高石5丁目 新築一戸建 5780万円
- 価格
- 5,780万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 4LDK
- 所在地
- 川崎市麻生区 高石5丁目
- 交通
-
- 小田急線「百合ヶ丘」駅 徒歩 13 分
- 小田急線「新百合ヶ丘」駅 徒歩 21 分
- 土地面積
- 158.67㎡
- 建物面積
- 100.19㎡
- 前回情報更新日 2025.12.12
- 次回情報更新予定日 2025.12.26
この物件のココがオススメ!
新百合ヶ丘利用可 長期優良住宅 ZEH水準に適合した高断熱・省エネ住宅 南道路×並列駐車2台可能
こだわりポイント
- プロパンガス
- 耐震に配慮された建物
- 断熱に配慮された建物
- 省エネに配慮された建物
- 長期優良住宅
- 床暖房
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 自然を感じる暮らし
- 広い庭のある暮らし
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- LDK18帖以上
- 主寝室 8帖以上
- 吹き抜け有り
- 和室有り
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- コンビニ10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- フラット35利用可
- カースペース2台
- 隣家との間隔たっぷり
- 日当たり良好
- 南道路限定
- 低層住居専用地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 5,780万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 川崎市麻生区 高石5丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 158.67㎡ |
| 建物面積 | 100.19㎡ |
| 学区 | 南百合丘小学校、長沢中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 南4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2025年11月 |
| 入居日 | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1969 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、吹き抜け、設計住宅性能評価付、建設住宅性能評価付、省エネルギー対策、耐震構造、駐車場2台以上、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、南側道路面す、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、2沿線以上利用可、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、テラス、南面バルコニー、2階建、LDK18畳以上、和室、採光3面、南向き、全室2面採光、フローリング、クローゼット、押し入れ、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 壁面後退:有/景観法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法22条による区域/駐車は車種により2台可。 / |
| 備考 | 新百合ヶ丘利用可 長期優良住宅 ZEH水準に適合した高断熱・省エネ住宅 南道路×並列駐車2台可能 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!