狛江市和泉本町2丁目 新築一戸建 9498万円 2号棟
- 価格
- 9,498万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 1LDK+2S
- 所在地
- 狛江市 和泉本町2丁目
- 交通
-
- 小田急線「狛江」駅 徒歩 18 分
- 小田急線「喜多見」駅 徒歩 20 分
- 土地面積
- 100.15㎡
- 建物面積
- 111.16㎡
- 前回情報更新日 2026.08.21
- 次回情報更新予定日 2026.09.04
この物件のココがオススメ!
狛江駅徒歩18分 敷地面積30坪、リビングは23帖以上 上部吹き抜けで日当たり良好 豊富な収納スペース
こだわりポイント
- 断熱に配慮された建物
- 省エネに配慮された建物
- 床暖房
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 急行電車でスピード通勤
- 駅まで平坦ラクラク通勤
- 2階建て住宅限定
- ウォークインクローゼット
- リビングイン階段
- 建築前自由設計
- LDKは2階に
- LDK20帖以上
- 主寝室 8帖以上
- 吹き抜け有り
- 対面キッチン
- パントリー
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 屋根付きカースペース
- カースペース2台
- 整形地
- 道路と段差無し
- 低層住居専用地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 9,498万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 1LDK+2S |
| 所在地 | 狛江市 和泉本町2丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 100.15㎡ |
| 建物面積 | 111.16㎡ |
| 学区 | 狛江市立狛江第五小学校、狛江市立狛江第一中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り |
| 接道 | 南東4.5m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2026年10月 |
| 入居日 | 2026年11月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A2828-2 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、防犯シャッター、吹き抜け、省エネルギー対策、スレート葺、ビルトインガレージ、駐車場2台以上、閑静な住宅地、平坦地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、駅まで平坦、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室に窓、暖房便座、セカンド洗面台、浴室暖房、バルコニー、2階建、全居室6畳以上、LDK20畳以上、採光3面、全室2面採光、南西向き、フローリング、全室フローリング、リビング階段、スマートキー、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、年内入居可、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、全居室複層ガラスか複層サッシ、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01740号 |
| 特記事項 | 景観法:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法22条による区域、駐車は車種により2台可、建物面積に車庫面積7.24平米を含む、間取りSは納戸。 /建蔽率2:80% 容積率2:200% 用途地域2:近隣商業 |
| 備考 | 狛江駅徒歩18分 敷地面積30坪、リビングは23帖以上 上部吹き抜けで日当たり良好 豊富な収納スペース |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!