横浜市港北区新吉田東1丁目 建築条件無売地 6480万円
- 価格
- 6,480万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市港北区 新吉田東1丁目
- 交通
-
- グリーンライン「高田」駅 徒歩 10 分
- 東急東横線「綱島」駅 バス停「吉田口」まで 徒歩 5 分 バス利用 8分
- 土地面積
- 167.52㎡
- 前回情報更新日 2026.06.15
- 次回情報更新予定日 2026.06.29
この物件のココがオススメ!
高田駅より平坦徒歩10分 敷地面積約50坪 建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカーで建築可能です
こだわりポイント
- 運転ラクラク生活
- 駅まで平坦ラクラク通勤
- 広い庭のある暮らし
- 建築前自由設計
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 隣家との間隔たっぷり
- 道路広々(5m以上)
- 南道路限定
- 道路と段差無し
- 低層住居専用地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市港北区 新吉田東1丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 167.52㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 新吉田第二小学校、新田中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北東5.4m、南西1.7m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A2625 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、閑静な住宅地、平坦地、都市近郊、土地50坪以上、市街地が近い、スーパーが近い(10分以内)、駅まで平坦、2沿線以上利用可、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積限度:有/高さ限度:有/緑化地域。 建築条件:なし/ |
| 備考 | 高田駅より平坦徒歩10分 敷地面積約50坪 建築条件はございませんのでお好きなハウスメーカーで建築可能です |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!