川崎市川崎区小田1丁目 新築一戸建 4880万円
- 価格
- 4,880万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 3LDK
- 所在地
- 川崎市川崎区 小田1丁目
- 交通
-
- 南武線「川崎新町」駅 徒歩 6 分
- 京浜東北線「川崎」駅 バス停「三の辻」まで 徒歩 3 分 バス利用 10分
- 土地面積
- 44.14㎡
- 建物面積
- 79.03㎡
- 前回情報更新日 2026.05.28
- 次回情報更新予定日 2026.06.11
この物件のココがオススメ!
ウルトラファインバブル、ガス衣類乾燥機、キッチンタッチレス水栓、室内物干しetc...設備充実の新築一戸建
こだわりポイント
- ごみ置き場隣接
- 道路狭い(4メートル未満)
- 耐震に配慮された建物
- 断熱に配慮された建物
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 駅まで平坦ラクラク通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 子供の多い街に住む
- リビングイン階段
- LDKは2階に
- 浴室1坪以上
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 屋根付きカースペース
- 角地限定
- 整形地
- 道路と段差無し
- 3階建て以上建築可能地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 川崎市川崎区 小田1丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 44.14㎡ |
| 建物面積 | 79.03㎡ |
| 学区 | 小田小学校、田島中学校 |
| 用途地域 | 第二種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 172% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り ビルトイン車庫 |
| 接道 | 東4.3m、北4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 10.67㎡ |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 3階 |
| 築年月 | 2026年07月 |
| 入居日 | 2026年08月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A2532 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、宅配ロッカー、省エネルギー対策、二重床構造、耐震構造、ビルトインガレージ、EV車充電設備、駐車場1台、平坦地、角地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、スーパーが近い(10分以内)、駅まで平坦、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、ガス3口、L型キッチン、食器洗い機付き、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、室内洗濯物干し、バルコニー、3階建以上、省エネ給湯器、採光3面、南向き、全室2面採光、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、年内入居可、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第KBI-YKH25-10-3497号 |
| 特記事項 | 景観法:有/航空法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/高さ限度:有/小田周辺地区防災街区整備地区計画 建物面積に車庫・ポーチ面積11.32m2含む 土地面積に確認申請面積除外部分0.25m2含む 不燃化重点対策地区。 / |
| 備考 | ウルトラファインバブル、ガス衣類乾燥機、キッチンタッチレス水栓、室内物干しetc...設備充実の新築一戸建 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!