横浜市港北区新吉田町 建築条件付売地 4780万円
- 価格
- 4,780万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市港北区 新吉田町
- 交通
-
- グリーンライン「高田」駅 徒歩 9 分
- ブルーライン「新羽」駅 徒歩 29 分
- 土地面積
- 125.15㎡
- 前回情報更新日 2025.12.12
- 次回情報更新予定日 2025.12.26
この物件のココがオススメ!
市営地下鉄グリーンライン「高田」駅徒歩9分 理想の間取りでオンリーワンの住宅を建築することが出来ます
こだわりポイント
- 道路狭い(4メートル未満)
- 建売だけど一味違うこだわり建物
- カッコイイ系のこだわり建物
- 断熱に配慮された建物
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 外食を楽しめる生活
- 駅まで平坦ラクラク通勤
- 自然を感じる暮らし
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 整形地
- 眺望良好
- 道路と段差無し
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 4,780万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市港北区 新吉田町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 125.15㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 新吉田第二小学校、新田中学校 |
| 用途地域 | 無指 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北東4.4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 2026年03月 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1971 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、平坦地、都市近郊、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、駅まで平坦、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域:有/日影制限:有/緑化地域/建築基準法22条による区域。 建築条件:付き/市街化調整区域(建築許可:都市計画法施行令36条1項3号に該当)/ |
| 備考 | 市営地下鉄グリーンライン「高田」駅徒歩9分 理想の間取りでオンリーワンの住宅を建築することが出来ます |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!