横浜市港北区下田町 建築条件無売地 4980万円 B区画
- 価格
- 4,980万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市港北区 下田町3丁目
- 交通
-
- 東急東横線「日吉」駅 バス停「駒が橋」まで 徒歩 4 分 バス利用 11分
- グリーンライン「日吉本町」駅 徒歩 21 分
- 土地面積
- 144.00㎡
- 前回情報更新日 2025.11.28
- 次回情報更新予定日 2025.12.12
この物件のココがオススメ!
建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。閑静な住宅地です。
こだわりポイント
- 外食を楽しめる生活
- 急行電車でスピード通勤
- 始発で座ってゆったり通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 子供の多い街に住む
- 建築前自由設計
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 低層住居専用地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市港北区 下田町3丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 144.00㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 下田小学校、日吉台西中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北東3.9m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 55.53㎡ |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1639-B |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、始発駅、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/緑化地域、一部協定道路。 建築条件:なし/ |
| 備考 | 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。閑静な住宅地です。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!