今週末現地見学会開催中!「保土ケ谷」駅徒歩7分 建築条件無売地 2沿線徒歩圏
- 価格
- 3,400万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市保土ケ谷区 岩井町
- 交通
-
- 横須賀線「保土ヶ谷」駅 徒歩 7 分
- 東海道本線「横浜」駅 バス停「保土ケ谷橋」まで 徒歩 3 分 バス利用 22分
- 土地面積
- 79.21㎡
- 前回情報更新日 2026.07.28
- 次回情報更新予定日 2026.08.11
この物件のココがオススメ!
JR横須賀線「保土ケ谷」駅徒歩7分、京急線「井土ケ谷」駅徒歩圏内。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。
こだわりポイント
- 急行電車でスピード通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 大人の二人暮らし
- 小学校10分以内
- 有料道路インター2キロ以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 道路広々(5m以上)
- 3階建て以上建築可能地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 3,400万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区 岩井町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 79.21㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 富士見台小学校、岩井原中学校 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北西19m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 49332 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、前道6m以上、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 不整形地 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 一部都市計画道路 建築基準法第22条区域 保土ケ谷駅周辺地区プラン 土砂災害警戒区域 不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/一部都市計画道路:有/建築基準法第22条区域 保土ケ谷駅周辺地区プラン 土砂災害警戒区域。 建築条件:なし/ |
| 備考 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅徒歩7分、京急線「井土ケ谷」駅徒歩圏内。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!