今週末現地見学会開催中!「綱島」駅利用 建築条件無売地(1) 閑静な住宅地
- 価格
- 6,480万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市港北区 新吉田東5丁目
- 交通
-
- 東急東横線「綱島」駅 徒歩 19 分
- グリーンライン「高田」駅 徒歩 20 分
- 土地面積
- 137.63㎡
- 前回情報更新日 2026.02.24
- 次回情報更新予定日 2026.03.10
この物件のココがオススメ!
東急東横線「綱島」駅利用。緑豊かで閑静な住宅地。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。
こだわりポイント
- 急行電車でスピード通勤
- 子供の多い街に住む
- 大人の二人暮らし
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 6,480万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市港北区 新吉田東5丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 137.63㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 新吉田小学校、新田中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 48314-1 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域 高度地区 準防火地域 日影制限 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域。 建築条件:なし/ |
| 備考 | 東急東横線「綱島」駅利用。緑豊かで閑静な住宅地。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!