今週末現地見学会開催中!「根岸」駅徒歩11分 建築条件無売地 閑静な住環境
- 価格
- 5,980万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市磯子区 下町
- 交通
-
- 根岸線「根岸」駅 徒歩 11 分
- 根岸線「磯子」駅 バス停「磯子橋」まで 徒歩 1 分 バス利用 10分
- 土地面積
- 101.20㎡
- 前回情報更新日 2025.12.08
- 次回情報更新予定日 2025.12.22
この物件のココがオススメ!
京浜東北線「根岸」駅から徒歩11分。閑静な住環境。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。
こだわりポイント
- 始発で座ってゆったり通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- 大人の二人暮らし
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 建物45坪以上建築可能
- 3階建て以上建築可能地域
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 5,980万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市磯子区 下町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 101.20㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 根岸小学校、根岸中学校 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 南11.1m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 47958 |
| 設備 | 公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、南側道路面す、前道6m以上、スーパーが近い(10分以内)、始発駅、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 宅地造成工事規制区域 高度地区 準防火地域 建築基準法第22条による区域 宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/建築基準法第22条による区域。 建築条件:なし/ |
| 備考 | 京浜東北線「根岸」駅から徒歩11分。閑静な住環境。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!