今週末現地見学会開催中!「根岸」駅利用 建築条件無売地 敷地面積50坪以上
- 価格
- 6,780万円
- 物件種別
- 土地・売り地
- 所在地
- 横浜市磯子区 馬場町
- 交通
-
- 根岸線「根岸」駅 徒歩 19 分
- ブルーライン「吉野町」駅 徒歩 24 分
- 土地面積
- 168.93㎡
- 前回情報更新日 2025.12.09
- 次回情報更新予定日 2025.12.23
この物件のココがオススメ!
JR根岸線「根岸」駅利用。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。
こだわりポイント
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 道路広々(5m以上)
- 建物45坪以上建築可能
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 6,780万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市磯子区 馬場町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 168.93㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 根岸小学校、根岸中学校 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北東11m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 47926 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、公園5分以内、コンビニ5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 不整形地 宅地造成工事規制区域 高度地区 準防火地域 建築基準法第22条区域 不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/建築基準法第22条区域 。 建築条件:なし/ |
| 備考 | JR根岸線「根岸」駅利用。建築条件はございませんので、ご希望のハウスメーカーで、ご家族の理想のお住まいをご検討いただけます。 |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!