値下げしました! 「和田町」駅徒歩13分 新築一戸建て(B) ゆとりの4LDK
- 価格
- 4,380万円
- 物件種別
- 新築一戸建て
- 間取り
- 4LDK
- 所在地
- 横浜市保土ケ谷区 仏向町
- 交通
-
- 相模鉄道線「和田町」駅 徒歩 13 分
- 横須賀線「東戸塚」駅 バス停「栗の沢」まで 徒歩 12 分 バス利用 10分
- 土地面積
- 125.24㎡
- 建物面積
- 99.16㎡
- 前回情報更新日 2025.12.04
- 次回情報更新予定日 2025.12.18
この物件のココがオススメ!
こだわりポイント
- 前面道路急坂
- 道路狭い(4メートル未満)
- 断熱に配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- シューズインクローク
- リビングイン階段
- LDK20帖以上
- 対面キッチン
- 有料道路インター2キロ以内
- コンビニ10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
お気軽にどうぞ!
地図
お気軽にどうぞ!
| 価格 | 4,380万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 横浜市保土ケ谷区 仏向町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 125.24㎡ |
| 建物面積 | 99.16㎡ |
| 学区 | 仏向小学校、橘中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り 地下車庫 駐車場面積:13.2㎡ |
| 接道 | 西4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 3.22㎡ |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2025年04月 |
| 入居日 | 即時 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 47519 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、2沿線以上利用可、中学校徒歩10分以内、公園5分以内、システムキッチン、ガス3口、カウンタキッチン、食器洗い機付き、浄水器、I型キッチン、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室に窓、暖房便座、バルコニー、南面バルコニー、2階建、LDK20畳以上、採光2面、採光3面、全室2面採光、フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、インターフォン、複層ガラス、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 不整形地 壁面後退 宅地造成工事規制区域 急傾斜地崩壊危険区域 高度地区 風致地区 日影制限 敷地内段差 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 土砂災害警戒区域 傾斜地有 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 別途地下車庫約13.2平米有 不整形地:有/壁面後退:有/宅地造成工事規制区域:有/急傾斜地崩壊危険区域:有/高度地区:有/風致地区:有/日影制限:有/敷地内段差:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 土砂災害警戒区域 傾斜地有 横浜市建築基準条例第3条による制限有 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁 |
| 備考 | - |
お気軽にどうぞ!
このエリアでお探しの方へ
お気軽にどうぞ!